Resultaten Classic Sprint 2013

 

Beste tijd

Startnummer Naam Voornaam Motor Uit jaar Versnelling Totale tijd Topsnelheid Status
15 Ginneberge Franky BMW Sport 1979 -0,129 8,108 145,75 FOUT
11 Van Essen Emile GT 750 1975 0,032 8,132 141,73 OK
15 Ginneberge Franky BMW Sport 1979 0,067 8,136 142,86 OK
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,549 8,138 157,21 OK
11 Van Essen Emile GT 750 1975 0,119 8,165 142,86 OK
14 Druyts Frank CBX 1000 1978 0,052 8,225 142,86 OK
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,293 8,232 156,52 OK
15 Ginneberge Franky BMW Sport 1979 0,158 8,246 148,15 OK
15 Ginneberge Franky BMW Sport 1979 0,066 8,27 148,15 OK
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 -0,204 8,28 141,18 FOUT
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,54 8,308 157,21 OK
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,405 8,318 151,9 OK
14 Druyts Frank CBX 1000 1978 0,049 8,328 142,86 OK
31 Burroughes Paul CBX 1047 1979 0,223 8,34 146,34 OK
15 Ginneberge Franky BMW Sport 1979 -0,021 8,341 142,86 FOUT
20 Vonderman Bert CBX 1000 1979 0,214 8,355 148,15 OK
28 Beels Michel T 500 1972 0,031 8,356 138,46 OK
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,541 8,381 156,52 OK
20 Vonderman Bert CBX 1000 1979 0,303 8,384 148,15 OK
28 Beels Michel T 500 1972 0,135 8,395 141,18 OK
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,51 8,4 157,89 OK
19 Keizer Daan CBX 1000 1979 0,387 8,418 146,94 OK
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 -0,11 8,427 141,73 FOUT
11 Van Essen Emile GT 750 1975 -0,086 8,436 141,73 FOUT
11 Van Essen Emile GT 750 1975 -0,014 8,44 137,4 FOUT
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 -0,281 8,459 139,53 FOUT
31 Burroughes Paul CBX 1047 1979 0,136 8,462 130,43 OK
11 Van Essen Emile GT 750 1975 0,068 8,482 137,93 OK
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 -0,084 8,484 130,43 FOUT
80 De Kimpe Tom Morena 1978 -0,035 8,491 151,9 FOUT
31 Burroughes Paul CBX 1047 1979 0,272 8,501 139 OK
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,59 8,509 151,9 OK
69 Windels Axel Kawa 1000 1979 -0,096 8,532 157,89 FOUT
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 -0,005 8,535 133,33 FOUT
97 Van Den Bossche Vincent Buldog 750 1978 0,162 8,555 134,33 OK
61 Bouchaert J. Baptiste BMW 900 1975 -0,076 8,579 130,43 FOUT
23 De Vriese Marc XS 650 1976 0,41 8,58 137,93 OK
38 Carpes Eddy Nico B 1978 0,472 8,583 142,86 OK
23 De Vriese Marc XS 650 1976 0,466 8,587 137,4 OK
67 De La Torre Gulio XS 650 1970 0,265 8,612 144 OK
28 Beels Michel T 500 1972 0,206 8,619 143,43 OK
80 De Kimpe Tom Morena 1978 0,473 8,623 151,9 OK
69 Windels Axel Kawa 1000 1979 0,246 8,625 157,89 OK
58 Walraed Koen BMW 1000 1976 -0,029 8,638 133,83 FOUT
29 Van de Wiele Piet CB 500 1971 -0,148 8,652 141,73 FOUT
23 De Vriese Marc XS 650 1976 0,52 8,66 157,21 OK
29 Van de Wiele Piet CB 500 1971 0,162 8,661 142,29 OK
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 -0,185 8,663 139 FOUT
20 Vonderman Bert CBX 1000 1979 0,554 8,668 146,34 OK
20 Vonderman Bert CBX 1000 1979 0,577 8,683 146,34 OK
33 Steyaert Peter XS 1100 1978 0,16 8,696 139,53 OK
61 Bouchaert J. Baptiste BMW 900 1975 -0,023 8,698 129,5 FOUT
29 Van de Wiele Piet CB 500 1971 0,371 8,707 137,93 OK
19 Keizer Daan CBX 1000 1979 0,593 8,708 151,26 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,187 8,71 132,84 OK
56 Van den Brande Gunther Z 1000 1977 0,295 8,711 138,46 OK
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 -0,033 8,73 130,43 FOUT
33 Steyaert Peter XS 1100 1978 0,411 8,733 142,86 OK
33 Steyaert Peter XS 1100 1978 0,353 8,735 142,29 OK
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 -0,263 8,75 142,86 FOUT
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 0,261 8,751 133,33 OK
15 Ginneberge Franky BMW Sport 1979 0,29 8,752 137,93 OK
28 Beels Michel T 500 1972 0,255 8,765 130,43 OK
28 Beels Michel T 500 1972 0,086 8,778 137,4 OK
56 Van den Brande Gunther Z 1000 1977 0,302 8,781 142,86 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,335 8,788 125,87 OK
14 Druyts Frank CBX 1000 1978 -0,205 8,792 120,4 FOUT
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 0,205 8,793 133,83 OK
5 Vermeeren Filip Seeley 500 1971 0,351 8,817 126,32 OK
58 Walraed Koen BMW 1000 1976 0,264 8,831 137,4 OK
14 Druyts Frank CBX 1000 1978 0,357 8,842 141,73 OK
83 Eelbode Koen CB 750 1974 0,04 8,849 130,91 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,401 8,856 134,83 OK
23 De Vriese Marc XS 650 1976 0,547 8,86 130,43 OK
33 Steyaert Peter XS 1100 1978 0,549 8,878 146,94 OK
58 Walraed Koen BMW 1000 1976 0,283 8,88 133,33 OK
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 0,347 8,881 134,83 OK
19 Keizer Daan CBX 1000 1979 0,739 8,886 151,26 OK
40 Beun Peter CBX 1000 1978 -0,144 8,891 134,83 FOUT
38 Carpes Eddy Nico B 1978 0,429 8,902 141,18 OK
23 De Vriese Marc XS 650 1976 0,434 8,921 134,33 OK
56 Van den Brande Gunther Z 1000 1977 0,493 8,924 136,88 OK
58 Walraed Koen BMW 1000 1976 0,319 8,924 134,83 OK
57 Demeyer Alain Lav 1200 1980 -0,051 8,928 113,92 FOUT
23 De Vriese Marc XS 650 1976 0,64 8,929 135,34 OK
56 Van den Brande Gunther Z 1000 1977 0,104 8,945 125,44 OK
56 Van den Brande Gunther Z 1000 1977 0,066 8,945 122,45 OK
56 Van den Brande Gunther Z 1000 1977 0,546 8,952 138,46 OK
35 Van Eeghen Michiel T3 850 1979 0,313 8,961 133,33 OK
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 0,356 8,962 134,83 OK
5 Vermeeren Filip Seeley 500 1971 0,437 8,964 133,83 OK
32 Willems Luc CB 500 1971 0,107 8,964 126,32 OK
117 Demeyer Pieter Harley 1000 1979 0,388 8,972 142,29 OK
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 0,14 8,976 134,83 OK
29 Van de Wiele Piet CB 500 1971 -0,203 9,003 90,68 FOUT
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 -0,072 9,009 132,84 FOUT
19 Keizer Daan CBX 1000 1979 0,862 9,025 152,54 OK
60 Goethals Frank Guzzi 750 S 1974 0,147 9,032 130,91 OK
41 Van Kruiningen Ton CM 500 1979 -0,047 9,033 123,29 FOUT
117 Demeyer Pieter Harley 1000 1979 -0,004 9,033 142,86 FOUT
83 Eelbode Koen CB 750 1974 0,338 9,036 129,96 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,024 9,037 123,29 OK
9 Den Boer Jaap Jan R 90/6 1976 0,491 9,038 129,96 OK
55 Gisgand Philippe XS 650 1978 0,216 9,042 130,43 OK
58 Walraed Koen BMW 1000 1976 -0,079 9,042 129,96 FOUT
50 Bonne Mario XS 650 1976 -0,129 9,052 122,45 FOUT
58 Walraed Koen BMW 1000 1976 0,289 9,053 133,83 OK
60 Goethals Frank Guzzi 750 S 1974 0,053 9,053 126,32 OK
83 Eelbode Koen CB 750 1974 0,333 9,056 127,66 OK
14 Druyts Frank CBX 1000 1978 0,564 9,062 123,71 OK
56 Van den Brande Gunther Z 1000 1977 0,515 9,063 141,73 OK
83 Eelbode Koen CB 750 1974 0,198 9,072 129,03 OK
61 Bouchaert J. Baptiste BMW 900 1975 0,458 9,074 126,32 OK
49 Dewit Guipo BMW 1000 1989 0,172 9,078 130,43 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,142 9,079 125,44 OK
50 Bonne Mario XS 650 1976 -0,008 9,079 126,76 FOUT
31 Burroughes Paul CBX 1047 1979 0,351 9,081 130,91 OK
60 Goethals Frank Guzzi 750 S 1974 0,152 9,082 126,32 OK
35 Van Eeghen Michiel T3 850 1979 0,299 9,085 130,43 OK
50 Bonne Mario XS 650 1976 0,192 9,087 123,71 OK
32 Willems Luc CB 500 1971 -0,034 9,097 130,43 FOUT
49 Dewit Guipo BMW 1000 1989 -0,002 9,102 122,87 FOUT
40 Beun Peter CBX 1000 1978 0,135 9,107 134,83 OK
109 De Coninck Piet R100RS 1977 0,226 9,111 129,03 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,175 9,125 125,87 OK
13 Van de Gevel Geert BMW 1000 1978 0,048 9,126 138,46 OK
35 Van Eeghen Michiel T3 850 1979 0,299 9,133 130,91 OK
32 Willems Luc CB 500 1971 -0,056 9,146 126,32 FOUT
41 Van Kruiningen Ton CM 500 1979 0,063 9,146 127,21 OK
88 Kaiser Liwe Z 900 1973 0,226 9,151 131,39 OK
4 Ketels Denis CB750 1978 -0,003 9,168 120,4 FOUT
31 Burroughes Paul CBX 1047 1979 0,748 9,176 129,03 OK
60 Goethals Frank Guzzi 750 S 1974 -0,125 9,191 127,21 FOUT
83 Eelbode Koen CB 750 1974 0,149 9,192 126,32 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,108 9,193 123,71 OK
38 Carpes Eddy Nico B 1978 0,093 9,195 126,32 OK
58 Walraed Koen BMW 1000 1976 0,45 9,196 116,5 OK
52 Van Glabeke Peter Guzzi 850 1979 -0,05 9,2 123,29 FOUT
5 Vermeeren Filip Seeley 500 1971 0,623 9,211 107,78 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,21 9,214 127,21 OK
78 De Clerck Peter Harley 1972 0,021 9,222 125,87 OK
74 Roegiers Carlos RD 350 1975 0,34 9,227 129,03 OK
57 Demeyer Alain Lav 1200 1980 0,183 9,23 125,87 OK
77 Van San Paul CB 1100R 1980 0,517 9,23 142,29 OK
29 Van de Wiele Piet CB 500 1971 0,374 9,231 137,93 OK
55 Gisgand Philippe XS 650 1978 0,222 9,237 105,88 OK
35 Van Eeghen Michiel T3 850 1979 0,501 9,238 126,76 OK
74 Roegiers Carlos RD 350 1975 -0,028 9,242 123,71 FOUT
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,061 9,243 122,45 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,221 9,26 127,21 OK
32 Willems Luc CB 500 1971 0,161 9,272 120,4 OK
17 Bonne Ward CB 550 1976 0,406 9,279 132,84 OK
38 Carpes Eddy Nico B 1978 0,417 9,279 118,81 OK
39 Van de Geuchte Wouter Z 650 1977 0,345 9,282 122,03 OK
109 De Coninck Piet R100RS 1977 0,246 9,296 129,96 OK
6 Ferlen Vincent CB 450 1973 0,481 9,299 114,29 OK
62 De Paepe Jan M 900 1973 0,385 9,299 126,32 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,358 9,304 111,46 OK
50 Bonne Mario XS 650 1976 -0,188 9,308 123,29 FOUT
57 Demeyer Alain Lav 1200 1980 -0,081 9,323 129,5 FOUT
6 Ferlen Vincent CB 450 1973 0,388 9,328 122,45 OK
41 Van Kruiningen Ton CM 500 1979 -0,053 9,346 125,44 FOUT
57 Demeyer Alain Lav 1200 1980 -0,195 9,354 126,32 FOUT
79 Herremans Hendrik Triumph 1973 0,085 9,354 118,81 OK
49 Dewit Guipo BMW 1000 1989 0,437 9,359 123,29 OK
83 Eelbode Koen CB 750 1974 0,392 9,371 125,87 OK
39 Van de Geuchte Wouter Z 650 1977 0,122 9,38 126,32 OK
71 Stofmeel Frank Z 1300 1979 0,418 9,383 138,46 OK
113 Van de veire Koen Guzzi 1979 -0,059 9,386 120 FOUT
24 De Neve Jeroen Kawa 1979 0,141 9,387 129,03 OK
3 Vanheers Yves Seeley 1974 0,605 9,389 126,32 OK
39 Van de Geuchte Wouter Z 650 1977 0,387 9,391 125,87 OK
45 Criel Donald GS 450 1979 0,13 9,401 120 OK
32 Willems Luc CB 500 1971 0,525 9,406 125,87 OK
62 De Paepe Jan M 900 1973 0,366 9,41 126,76 OK
32 Willems Luc CB 500 1971 0,45 9,413 129,96 OK
41 Van Kruiningen Ton CM 500 1979 0,201 9,413 126,32 OK
57 Demeyer Alain Lav 1200 1980 -0,267 9,415 126,76 FOUT
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,466 9,419 126,32 OK
29 Van de Wiele Piet CB 500 1971 0,362 9,423 141,18 OK
50 Bonne Mario XS 650 1976 -0,391 9,423 116,5 FOUT
109 De Coninck Piet R100RS 1977 0,182 9,428 130,43 OK
59 Withouck Steve R80 1980 0,395 9,429 126,32 OK
79 Herremans Hendrik Triumph 1973 0,157 9,439 120 OK
41 Van Kruiningen Ton CM 500 1979 0,328 9,44 118,81 OK
77 Van San Paul CB 1100R 1980 0,628 9,442 134,83 OK
57 Demeyer Alain Lav 1200 1980 0,575 9,45 129,5 OK
78 De Clerck Peter Harley 1972 0,229 9,457 123,29 OK
71 Stofmeel Frank Z 1300 1979 0,484 9,463 129,03 OK
41 Van Kruiningen Ton CM 500 1979 0,225 9,464 126,32 OK
4 Ketels Denis CB750 1978 0,537 9,473 130,43 OK
24 De Neve Jeroen Kawa 1979 0,381 9,481 130,43 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,63 9,482 126,32 OK
35 Van Eeghen Michiel T3 850 1979 0,222 9,487 126,32 OK
70 Verhaege Guy Z 1 R 1978 0,378 9,492 113,56 OK
4 Ketels Denis CB750 1978 0,313 9,497 127,21 OK
54 Verleye Filip Duc 900 1976 0,23 9,497 125,44 OK
79 Herremans Hendrik Triumph 1973 0,208 9,503 123,29 OK
107 Blondeel Luc Norton 1972 0,1 9,516 122,45 OK
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,064 9,523 119,21 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,206 9,533 122,87 OK
33 Steyaert Peter XS 1100 1978 0,366 9,537 134,83 OK
52 Van Glabeke Peter Guzzi 850 1979 0,132 9,539 119,6 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,099 9,548 116,88 OK
61 Bouchaert J. Baptiste BMW 900 1975 -0,062 9,551 105,88 FOUT
102 Hemeryeckx Mark BMW 1979 0,762 9,558 117,26 OK
32 Willems Luc CB 500 1971 0,619 9,561 127,66 OK
12 Kuyvenhoven Cor GT 750 1974 0,119 9,566 122,87 OK
35 Van Eeghen Michiel T3 850 1979 0,352 9,566 126,32 OK
78 De Clerck Peter Harley 1972 0,203 9,581 123,71 OK
41 Van Kruiningen Ton CM 500 1979 0,044 9,6 120 OK
50 Bonne Mario XS 650 1976 0,386 9,61 118,81 OK
49 Dewit Guipo BMW 1000 1989 0,77 9,623 127,21 OK
24 De Neve Jeroen Kawa 1979 0,355 9,628 129,96 OK
88 Kaiser Liwe Z 900 1973 0,622 9,632 126,32 OK
50 Bonne Mario XS 650 1976 0,579 9,636 122,87 OK
42 Vandermoere Pablo XS 650 1975 0,134 9,638 123,71 OK
22 Van De Woestyne Jos Z 650 1976 0,045 9,64 113,56 OK
87 Govaerts Steven CB 750 1977 0,431 9,645 122,87 OK
39 Van de Geuchte Wouter Z 650 1977 -0,251 9,648 127,21 FOUT
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,082 9,65 113,56 OK
6 Ferlen Vincent CB 450 1973 0,609 9,661 117,26 OK
107 Blondeel Luc Norton 1972 0,283 9,663 103,45 OK
4 Ketels Denis CB750 1978 0,589 9,666 129,96 OK
42 Vandermoere Pablo XS 650 1975 0,002 9,667 123,29 OK
90 Dhanluin Hendrik Morini 1976 0,105 9,667 114,65 OK
73 Roebrouck William Lav 750 1974 0,191 9,668 125,87 OK
45 Criel Donald GS 450 1979 0,42 9,677 126,32 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,108 9,681 113,56 OK
7 Ronse Philippe Z 750 1974 0,175 9,683 113,21 OK
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,303 9,686 120 OK
22 Van De Woestyne Jos Z 650 1976 0,118 9,689 113,92 OK
7 Ronse Philippe Z 750 1974 0,169 9,691 116,88 OK
30 Van Deyck Jan Lav 1200 1979 0,438 9,694 123,29 OK
27 Nerrynck Jelle Z 650 1977 0,162 9,696 116,5 OK
7 Ronse Philippe Z 750 1974 0,123 9,7 111,11 OK
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,04 9,711 117,65 OK
22 Van De Woestyne Jos Z 650 1976 0,128 9,714 113,56 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,796 9,722 126,76 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 -0,088 9,724 118,81 FOUT
67 De La Torre Gulio XS 650 1970 0,047 9,733 116,88 OK
90 Dhanluin Hendrik Morini 1976 0,328 9,739 122,03 OK
26 Goossens Matthias CB 550 1976 0,424 9,74 113,21 OK
87 Govaerts Steven CB 750 1977 0,599 9,746 119,6 OK
22 Van De Woestyne Jos Z 650 1976 0,215 9,755 117,26 OK
12 Kuyvenhoven Cor GT 750 1974 0,082 9,761 120 OK
45 Criel Donald GS 450 1979 0,296 9,765 120 OK
49 Dewit Guipo BMW 1000 1989 -0,866 9,77 130,43 FOUT
59 Withouck Steve R80 1980 0,502 9,775 110,43 OK
71 Stofmeel Frank Z 1300 1979 0,446 9,775 130,43 OK
102 Hemeryeckx Mark BMW 1979 0,608 9,781 116,88 OK
24 De Neve Jeroen Kawa 1979 0,354 9,784 126,32 OK
69 Windels Axel Kawa 1000 1979 -1,217 9,784 152,54 FOUT
96 Lanckriet Bart CB 750 1975 0,44 9,786 122,45 OK
24 De Neve Jeroen Kawa 1979 0,572 9,807 107,46 OK
26 Goossens Matthias CB 550 1976 0,375 9,812 119,6 OK
67 De La Torre Gulio XS 650 1970 0,313 9,813 117,26 OK
53 Van Meinhaege Gunther ES 750 1977 0,271 9,815 122,87 OK
71 Stofmeel Frank Z 1300 1979 0,757 9,832 134,33 OK
17 Bonne Ward CB 550 1976 0,633 9,839 111,11 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 0,015 9,844 120,81 OK
94 Dense Niels R80 1979 0,108 9,844 112,85 OK
67 De La Torre Gulio XS 650 1970 0,079 9,846 110,09 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 0,247 9,853 117,26 OK
25 Demets Rudy Harley 1974 0,304 9,865 113,56 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 0,291 9,876 120,81 OK
24 De Neve Jeroen Kawa 1979 0,865 9,879 125,87 OK
30 Van Deyck Jan Lav 1200 1979 0,48 9,88 116,88 OK
45 Criel Donald GS 450 1979 0,127 9,886 113,56 OK
26 Goossens Matthias CB 550 1976 0,562 9,888 119,6 OK
18 Ramon Kurt CX 500 1979 0,105 9,892 105,57 OK
30 Van Deyck Jan Lav 1200 1979 0,478 9,895 122,45 OK
26 Goossens Matthias CB 550 1976 0,569 9,901 122,87 OK
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,253 9,903 116,88 OK
27 Nerrynck Jelle Z 650 1977 0,236 9,906 111,11 OK
65 Callens Geert R 100 RS 1976 0,258 9,915 116,5 OK
67 De La Torre Gulio XS 650 1970 -0,048 9,923 113,56 FOUT
70 Verhaege Guy Z 1 R 1978 0,736 9,929 134,83 OK
55 Gisgand Philippe XS 650 1978 0,945 9,932 127,66 OK
117 Demeyer Pieter Harley 1000 1979 0,336 9,944 110,43 OK
23 De Vriese Marc XS 650 1976 -0,889 9,945 133,83 FOUT
65 Callens Geert R 100 RS 1976 0,666 9,948 122,45 OK
49 Dewit Guipo BMW 1000 1989 0,562 9,951 120 OK
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,355 9,952 116,88 OK
26 Goossens Matthias CB 550 1976 0,628 9,96 122,87 OK
27 Nerrynck Jelle Z 650 1977 0,183 9,973 105,57 OK
116 xx xx xx xx -0,057 9,974 115,76 FOUT
10 Dyen Luc Lave 750 1974 -0,038 9,988 122,45 FOUT
68 Terre Jerre CB 750 1977 0,573 9,997 120 OK
7 Ronse Philippe Z 750 1974 0,392 10,002 113,21 OK
18 Ramon Kurt CX 500 1979 0,31 10,004 105,26 OK
108 Stevens Heylie Norton 1973 0,331 10,01 114,65 OK
116 xx xx xx xx 0,299 10,012 116,88 OK
27 Nerrynck Jelle Z 650 1977 0,322 10,024 113,56 OK
25 Demets Rudy Harley 1974 0,424 10,025 116,5 OK
94 Dense Niels R80 1979 -0,108 10,037 120 FOUT
7 Ronse Philippe Z 750 1974 0,343 10,042 113,21 OK
65 Callens Geert R 100 RS 1976 0,542 10,05 119,6 OK
36 Van de Veire Steve Guzi 1000 1979 0,322 10,054 88,89 OK
96 Lanckriet Bart CB 750 1975 0,533 10,059 120 OK
22 Van De Woestyne Jos Z 650 1976 0,384 10,063 108,76 OK
45 Criel Donald GS 450 1979 0,241 10,063 113,21 OK
113 Van de veire Koen Guzzi 1979 0,035 10,075 100,56 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 0,169 10,086 123,29 OK
113 Van de veire Koen Guzzi 1979 0,218 10,086 103,15 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 0,429 10,089 122,87 OK
17 Bonne Ward CB 550 1976 0,661 10,108 117,26 OK
115 xx xx xx xx 0,085 10,11 113,92 OK
66 Vergote Filip BMW 90S 1975 0,265 10,115 116,5 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 -0,111 10,116 118,42 FOUT
63 Muzze Filip Triumph 1980 0,554 10,131 119,6 OK
115 xx xx xx xx 0,138 10,133 114,29 OK
73 Roebrouck William Lav 750 1974 0,462 10,135 105,57 OK
66 Vergote Filip BMW 90S 1975 0,515 10,136 120,4 OK
66 Vergote Filip BMW 90S 1975 0,538 10,14 119,6 OK
21 De Vriendt Jan Four 750 1975 0,553 10,141 116,5 OK
38 Carpes Eddy Nico B 1978 0,642 10,147 85,51 OK
6 Ferlen Vincent CB 450 1973 0,5 10,149 124,14 OK
94 Dense Niels R80 1979 0,51 10,159 116,88 OK
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,605 10,175 117,26 OK
37 Beckers Peter Cb 350 1970 0,412 10,176 116,13 OK
68 Terre Jerre CB 750 1977 0,569 10,178 123,29 OK
48 Tombokan Ryan CB 500 1975 0,246 10,18 114,29 OK
30 Van Deyck Jan Lav 1200 1979 0,697 10,188 122,03 OK
25 Demets Rudy Harley 1974 0,021 10,192 119,6 OK
53 Van Meinhaege Gunther ES 750 1977 0,142 10,196 116,5 OK
68 Terre Jerre CB 750 1977 0,553 10,25 119,6 OK
79 Herremans Hendrik Triumph 1973 0,525 10,25 116,88 OK
91 Huysman Stefan Laverda 1971 0,022 10,259 111,8 OK
53 Van Meinhaege Gunther ES 750 1977 0,204 10,276 113,21 OK
22 Van De Woestyne Jos Z 650 1976 0,379 10,283 93,26 OK
64 Deurinck Peter BMW 900 1975 0,471 10,29 117,65 OK
21 De Vriendt Jan Four 750 1975 0,536 10,327 116,88 OK
114 Haedens Koen Bmw 1975 0,332 10,329 105,26 OK
64 Deurinck Peter BMW 900 1975 0,699 10,339 115,76 OK
68 Terre Jerre CB 750 1977 0,651 10,347 116,5 OK
26 Goossens Matthias CB 550 1976 0,466 10,353 119,6 OK
84 Smet Raan CB 500 1976 0,347 10,359 105,88 OK
94 Dense Niels R80 1979 0,528 10,361 116,5 OK
10 Dyen Luc Lave 750 1974 0,512 10,366 126,76 OK
25 Demets Rudy Harley 1974 0,469 10,396 113,56 OK
43 Demuytere Dirk Z 650 1975 0,51 10,399 110,43 OK
65 Callens Geert R 100 RS 1976 -0,007 10,401 111,11 FOUT
27 Nerrynck Jelle Z 650 1977 0,408 10,424 96,77 OK
118 Sonck Piet Kawasaki 1000 1978 0,431 10,425 111,46 OK
89 Talboom Erik Guzzi 1976 0,449 10,426 119,21 OK
25 Demets Rudy Harley 1974 0,673 10,452 120 OK
63 Muzze Filip Triumph 1980 0,694 10,457 116,5 OK
5 Vermeeren Filip Seeley 500 1971 0,864 10,468 92,31 OK
16 Debruyne Dieter CB 550 1976 0,61 10,47 122,87 OK
43 Demuytere Dirk Z 650 1975 0,977 10,472 123,71 OK
26 Goossens Matthias CB 550 1976 0,544 10,491 111,11 OK
112 Pots Kevin Bmw R905 1975 0,42 10,499 116,5 OK
89 Talboom Erik Guzzi 1976 0,541 10,501 113,21 OK
61 Bouchaert J. Baptiste BMW 900 1975 0,418 10,504 70,73 OK
47 Butaye Pascal CBX 900 1981 -0,64 10,514 116,5 FOUT
82 Coene Paul Norton 1972 0,102 10,518 111,11 OK
104 Hemerijck Bernard Guzzi 1969 -0,194 10,533 105,88 FOUT
44 Beckers Leo CB 450 1966 0,132 10,537 103,15 OK
48 Tombokan Ryan CB 500 1975 0,612 10,541 116,88 OK
64 Deurinck Peter BMW 900 1975 0,669 10,544 114,29 OK
46 De Craene Dieter CB 550 1976 0,413 10,55 113,56 OK
91 Huysman Stefan Laverda 1971 -0,046 10,57 105,26 FOUT
84 Smet Raan CB 500 1976 0,704 10,574 113,21 OK
86 Leirens Morgan CB 550 1977 0,644 10,574 113,21 OK
7 Ronse Philippe Z 750 1974 0,915 10,581 113,21 OK
104 Hemerijck Bernard Guzzi 1969 0,175 10,585 109,09 OK
46 De Craene Dieter CB 550 1976 0,575 10,603 114,29 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 0,717 10,614 116,88 OK
108 Stevens Heylie Norton 1973 -0,179 10,662 113,21 FOUT
46 De Craene Dieter CB 550 1976 0,698 10,683 114,29 OK
48 Tombokan Ryan CB 500 1975 0,379 10,7 113,56 OK
25 Demets Rudy Harley 1974 1,094 10,717 116,88 OK
82 Coene Paul Norton 1972 0,448 10,728 113,92 OK
8 Goossens Bart CB 400 1972 0,566 10,75 108,11 OK
8 Goossens Bart CB 400 1972 -0,03 10,752 105,88 FOUT
84 Smet Raan CB 500 1976 0,844 10,777 111,11 OK
30 Van Deyck Jan Lav 1200 1979 0,326 10,78 120 OK
105 Parmentier Brigitte Guzzi 1979 0,6 10,8 107,46 OK
8 Goossens Bart CB 400 1972 0,554 10,805 110,09 OK
6 Ferlen Vincent CB 450 1973 0,716 10,812 110,77 OK
46 De Craene Dieter CB 550 1976 0,647 10,828 114,29 OK
104 Hemerijck Bernard Guzzi 1969 0,352 10,845 108,11 OK
44 Beckers Leo CB 450 1966 0,472 10,855 105,88 OK
8 Goossens Bart CB 400 1972 0,597 10,862 111,11 OK
34 Van Vynckt Pim CB 550 1977 0,39 10,892 101,41 OK
90 Dhanluin Hendrik Morini 1976 0,432 10,893 94,49 OK
91 Huysman Stefan Laverda 1971 0,616 10,901 113,92 OK
16 Debruyne Dieter CB 550 1976 0,598 10,905 116,88 OK
44 Beckers Leo CB 450 1966 0,457 10,913 105,57 OK
39 Van de Geuchte Wouter Z 650 1977 0,321 10,936 94,49 OK
114 Haedens Koen Bmw 1975 0,626 11,019 107,46 OK
100 De Clerck Vince CB 500 1973 0,473 11,068 111,11 OK
18 Ramon Kurt CX 500 1979 0,004 11,125 85,71 OK
53 Van Meinhaege Gunther ES 750 1977 0,147 11,132 107,46 OK
27 Nerrynck Jelle Z 650 1977 -0,834 11,218 98,63 FOUT
110 Van Eeckhout Kenny XT 1979 0,381 11,219 111,46 OK
103 Hendrickx Hans CB 550 1977 0,211 11,266 100,84 OK
98 Van Eykeren Karel CB 550 1978 0,658 11,28 108,11 OK
48 Tombokan Ryan CB 500 1975 0,719 11,356 110,77 OK
105 Parmentier Brigitte Guzzi 1979 0,527 11,371 98,9 OK
76 Roseleth Walter BMW 1000 1979 0,299 11,394 108,43 OK
44 Beckers Leo CB 450 1966 0,149 11,408 94,24 OK
103 Hendrickx Hans CB 550 1977 0,504 11,416 102,27 OK
21 De Vriendt Jan Four 750 1975 0,703 11,481 108,11 OK
