DEEL 1
| GROEP | AANMELDEN | MOTOR | BRIEFING/ THEORIE | SESSIE 1 30’ |
SESSIE 2 30’ |
| In tent | Ingang van het parc fermé | In kantine | + voorrijder | ||
| (*) | controlekaart! | verplicht! | |||
| Toer | 8.15-8.40 | 8.20-8.45 | 8.45-9.15 | 9.25-9.55 | 11.00-11.30 |
| Sport | 8.45-9.10 | 8.50-9.15 | 9.20-9.45 | 9.55-10.25 | 11.30-12.00 |
| Speed | 9.15-9.40 | 9.20-9.45 | 9.50-10.15 | 10.25-10.55 | 12.00-12.30 |
PAUZE
12.30-13.30 | pauze voor iedereen (motors stil)
DEEL 2
| GROEP | SESSIE 3 20’ |
SESSIE 4 20’ |
SESSIE 5 20’ |
| Vrij | Vrij | Vrij | |
| Toer | 13.50-14.10 | 15.05-15.25 | 16.20-16.40 |
| Sport | 14.15-14.35 | 15.30-15.50 | 16.45-17.05 |
| Speed | 14.40-15.00 | 15.55-16.15 | 17.10-17.30 |
(*): Ondertekening -verklaring afstand van verhaal- en ontvangst controle-armbandje en controlekaart welke u nodig heeft voor de motorcontrole.

Het circuit van Croix vanuit de lucht
Bekijk MEER DETAILS van dit tijdschema als WordDoc of in PDF